| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:华泰紫金中和1号多空如弈 | 所在公司:华泰证券 |
| 管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
| 盈利产品:0 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |

| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天歌一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 灵溪一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 灵溪三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 恒盈稳增策略一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 元上新三板一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 元上进取二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 元上宏观对冲一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 恒道二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 元上进取一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 元上大科一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |