盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:-- | 所在公司:华泰证券 |
管理基金:5 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:4 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:--- |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕国投-新思哲1期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新思哲多策略3期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新思哲成长基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新思哲多策略5期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新思哲多策略6期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新思哲多策略7期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
新思哲价值进化一期 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |