盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:-- | 所在公司:国海证券 |
管理基金:4 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:10年 |
盈利产品:2 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰大2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安丰大一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
丰大品格1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
丰大君庭1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |