杨石,中国金融学院学士,福建鼎集资产管理有限公司副总经理、基金经理,拥有近20余年证券和基金投资实战经验和高超的投资技巧,有丰富的国际金融从业经验。秉承价值投资理念,凭借敏锐的判断,优秀的经济理论研习,扎实的证券研究和投资管理经验,致力于为客户创造稳健的投资收益。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎力策略对冲一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鼎力丰汛一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
鼎力创新一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-鼎力价值成长1期 | 登录可见 | 登录可见 | 7年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业信托-鼎力超级成长 | 登录可见 | 登录可见 | 8年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |