
宁波海顺证券投资咨询有限公司基金经理
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久银金沙19号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 久银金沙19号A | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 久银久富2号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 久银久富8号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 财通湘商定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北京久银湘商投资发展中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 珠海市久赢投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 珠海市久丰投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 梅州久安养老产业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 久赢1号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |