盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:涌泽定增1号(B级) | 所在公司:云南涌泉投资 |
管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:7年 |
盈利产品:2 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
杨帆先生,曾就职于广发证券发展研究中心,从事证券投资研究与实践7年。杨帆先生拥有工学学士及金融学硕士学位,并持有国际注册投资分析师资质,对A股、港股及债券市场均有相当深刻的理解与研究。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
见龙致远5期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
见龙文阳东方 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
见龙成长3期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
外贸信托-汇富163号(见龙1期) | 登录可见 | 登录可见 | 4年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
见龙2期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
见龙仙翎专项1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |