香港中文大学FMBA,华中科技大学法学、管理学双学士;历任中国新闻社记者、IDGVC投资经理、泰达宏利基金机构专户经理、展博投资合伙人;擅长宏观经济周期、信用周期分析,着眼产业链研究,对新兴产业、商业模式有独到的研究分析体系和能力;在股权投资、证券投资有多年成功经验。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波若精选2期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
波若稳健1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
波若精选3期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
波若稳健2期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
波若精选1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |