基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南信托-温莎简毅精选8号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
铂诺人工智能简毅2号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
铂诺人工智能简毅1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
铂诺人工智能1期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
温莎价值尊享11号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
温莎逆向投资1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
温莎价值尊享13号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
温莎简毅策略成长10号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-温莎简毅策略长盈9号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |