西南财经大学金融工程专业硕士,在某私募公司从事量化投资研究工作多年,2010年起专门从事证券量化交易研究,拥有丰富的分析与交易经验,善于通过趋势投资,套利对冲分散风险,追求绝对收益。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓泰2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
卓泰阳光举牌 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
卓泰5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
卓泰7号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
卓泰六号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
卓泰阳光举牌1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
卓泰长江 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |