盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:华龙金智汇18号B份额 | 所在公司:华龙证券 |
管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:15年 |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
金融与管理双学士,具有十余年证券从业经历,2003年-2012年从事宏观经济和产业研究,2013至今任华龙证券资产管理部研究主管,对经济政策和产业发展趋势有独到见解,擅长把握证券市场长期趋势,洞察板块轮动先机。投资风格稳健,追求绝对收益。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安信托-黄金组合1期3号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
平安信托-黄金组合1期1号 | 登录可见 | 登录可见 | 9年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
平安财富-睿鑫5号一般级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富-睿鑫5号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富-黄金优选22期2号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安信托-精选二期(长金8号Ⅰ期)A类 | 登录可见 | 登录可见 | 7年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安信托-金鹏1期 | 登录可见 | 登录可见 | 7年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
平安财富-睿鑫9号一般级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安财富-睿鑫9号优先级 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
平安信托-金蕴60期(汇鸿1号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |