中国科学技术大学金融学硕士,8年证券行业从业经验。先就职于国信证券资产管理总部,历任研究员、投资经理。后调至国信证券另类投资总部担任投资经理。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智尔盛嘉二号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
智祥二号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
智祥一号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
智祥三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安信托-智尔一号 | 登录可见 | 登录可见 | 7年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海国信-蓝宝石(智尔)(上信-E-5201) | 登录可见 | 登录可见 | 9年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |