1970年10月出生,中南财经政法大学经济学博士。1998年加入长江证券股份有限公司,先后在长江证券股份有限公司研究部和资产管理总部从事发展战略专题研究、行业研究和投资管理工作;2009年10月至2011年1月担任长江证券股份有限公司研究部首席行业分析员;2011年2月至今担任长江证券股份有限公司资产管理总部投资经理。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鸿凯激进9号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
鸿凯进取20号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
鸿凯进取15号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
鸿凯汇金5号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
鸿凯激进12号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |