
金融从业
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海海盈1号劣后级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 东海跃龙10号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 东海东风2号 | 登录可见 | 登录可见 | 10年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 东海全债双利2号稳健型 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 东海精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 8年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东海月月盈次级 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 东海全债双利稳健型 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 东海潜龙1号A | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东海海盈1号A三月(A0D056) | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 骁龙3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |