盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:中原信托-宏利4期-天明 | 所在公司:天明国际 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:0 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:其他 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝信托-泰石1号 | 登录可见 | 登录可见 | 6年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
泰石红翎1号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
泰石麦哲伦投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-泰石1期 | 登录可见 | 登录可见 | 10年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |