盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:鸿凯激进12号 | 所在公司:上海鸿凯投资有限公司 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:0 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:其他 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华鑫信托-088号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华鑫信托-087号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华鑫信托-054号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华鑫信托-086号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华鑫信托-051号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
财富5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东源投资财富8号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东源投资财富9号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
太仓汇鼎投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华鑫信托-050号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |