基金经理乔洪波的介绍
2012-10 - 2013-05-卓达集团北京资本运营部-副总经理 2011-01 - 2012-10-北京众和一达投资公司-投资总监 2007-01 - 2010-12-恒泰证券股份有限公司-北京管理总部副经理 2003-09 - 2006-12-明天控股集团-总裁秘书
乔洪波旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
宝城钱江三号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
永鹏一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
宝城精选一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
宝城FOF一号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
宝城嘉理CTA一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
宝城优选一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
宝城积极配置一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
宝城西湖一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
宝城京发一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
宝城高山流水一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
关注乔洪波的用户还关注的经理