
从事基金管理10年工作经验
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦泰-富邦百瑞一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 锦泰锦盈量化对冲一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 锦泰聚盈一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 锦泰期货-富盈一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 富盈二号结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |