盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:西藏信托-阿米巴成长1号 | 所在公司:阿米巴财富 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:其他 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裕展基金5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
裕展基金1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
裕展稳进1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安裕展宏观量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |