北京理工大学MBA,金融从业7年,曾任期货公司投资顾问、私募基金公司基金经理,主要策略为量化CTA策略和跨期跨品种套利策略,利用多品种多周期对冲账户的风险获得超额收益。2015年和2016年参加cctv期货实盘大赛并获得排名,2016年获得中国私募基金金长江评选年度新锐基金经理提名,所管理的产品获私募排排网最佳期货策略私募基金,获得金梧桐最佳管理期货奖。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国金基金-新智能1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
济安财富FOF2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
国金基金安盈7号保本型资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金-民生银行鑫丰量化对冲22号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金安盈3号保本型资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金安盈4号保本型资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金-安盛量化对冲1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
国金基金-龙江银行元孚3号特定客户资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
国金基金元泰1号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
元孚7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |