盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:恒健远志量化对冲1期 | 所在公司:恒健远志 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:15年 |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中期成长-北极星1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中期精选-股指1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期红-分久必合1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
东海基金-中国国际期货-鑫龙23号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
中期红-衍航2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期-新城天玑1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期-财智1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期-均源泰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
中期红星盛1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
鑫龙23号(中期2号) | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |