
副总经理,公司研究负责人和基金经理。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗程八号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 上海熙卓投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 8年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海颐越投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海旭强投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海熙晨投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 8年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海朗越投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 8年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海熙程投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海旭鑫投资企业 | 登录可见 | 登录可见 | 8年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 上海旭涛投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 天长市朗晨投资中心 | 登录可见 | 登录可见 | 6年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |