
具有多年丰富市场经验,通过基本面,趋势判断等多指标因素进行深度分析研究,达到公司所制定的年度收益预期。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰创新二期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 光大银行-华泰创新量化对冲 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 华泰创新量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 北方国际信托-华泰创新一期债券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 4年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 千石资本-光大银行-华泰创新量化对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |