
投资经理,华宝证券资产管理部投资经理,荷兰屯特大学博士,FRM(美国注册金融风险分析师),证券从业4年,曾任日信证券研究员、华宝证券交易策略经理。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河期货-天算2号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 招商期货-天算3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 后英天算1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 天算三和1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 天算5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |