北京大学理学硕士学位。2007年参加工作,2013年获得中国证监会颁发的投资主办人资格。证券从业资格证书编号S0630813080001,证券从业年限6年,不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任广发基金管理有限公司行业研究员、银华基金管理有限公司行业研究员、泰康资产管理有限责任公司投资经理。投资风格稳健;擅长在多维信息掌握的基础上,对于宏观、行业趋势做出合理的预判;并配合全面的公司基本面研究进行组合配置。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州合抱之木投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州兆富投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 6年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州太一天择投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
杭州博富投资管理合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
国贸东方-定增双喜盛世添富牛29号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中海信托-国贸东方1期 | 登录可见 | 登录可见 | 6年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |