| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:华润信托-先锋1号 | 所在公司:钧锋投资管理咨询(上海)有限公司 |
| 管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
| 盈利产品:0 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |

| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爵盛通海六号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 爵盛通海五号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 爵盛桐乡梧桐1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 爵盛金戈铁马-鑫龙24号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 方正成长1期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东海基金-爵盛巴克夏-鑫龙12号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 东海基金-爵盛方与圆-鑫龙13号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 大有期货-爵盛桐乡梧桐2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |