
曾任红塔证券研发中心研究员;
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏景林金色中国 | 登录可见 | 登录可见 | 4年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 信星组合1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 积极1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中信证券信福1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中信证券信福3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中信证券信福2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中信证券信福4号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 积极2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 瑞是融投 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 医疗健康精选 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |