深圳市前海苦行僧投资管理有限公司投研部经理。原任职光大证券深圳金田路营业部高级投资顾问,主要负责为客户提供投资咨询服务。从事证券市场11年,曾任职英大证券营业部、英大证券总部信息技术部、光大证券深圳金田路营业部,负责IT部门相关业务8年、投资顾问部门3年;于2013年加入深圳市潜龙渊投资管理有限公司从事投资研究工作。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世真1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
东吴鼎鑫6019号-世真5号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东吴鼎利6028号-世真3号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东吴鼎利6008号-世真2号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
东吴鼎利5024号-世真1号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
元达信-瑞枫金泰3号资产管理计划 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |