
1978-7 - 2009-8-湖北清江酒精厂-财务总监 2009-8 - 2014-10-汉口银行-审计员 2014-10 - --上海熙玥投资管理有限公司-法定代表人 合规总监
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神凯农产品永顺1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 神凯-永安1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 神凯宏观对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 神凯1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 神凯精诚1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |