| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:中融信托-融福07号-第17期 | 所在公司:启宸财富投资 |
| 管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
| 盈利产品:0 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:其他 |

| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠江2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 广州众赢创业投资合伙企业 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 穗银安信-汇天利-硅谷天堂成长壹号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 银河资本-穗银安信·珠江2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 穗银安信-览众大中华精选基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |