
资深投资人,多年投资和实业管理经历,对公司价值有深刻理解,对市场大趋势有准确的预见力和把握能力,过往投资历经数次牛熊,始终保持良好收益。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈辉优选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 外贸信托-盈辉6号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 宏源盈辉3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 盈辉投资-私募学院菁英194号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 债券策略 |
| 陕国投-聚宝盆12号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |