盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国金慧泉精选对冲16号 | 所在公司:北京高频投资 |
管理基金:6 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:15年 |
盈利产品:2 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:金融 |
北京高频投资管理有限公司投资总监,2003年,毕业于北京首都经济贸易大学就职于平安银行从事贵宾理财业务。2007年,平安银行某支行副行长,主管零售业务,2012年,加盟北京高频投资管理有限公司。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迎睿聚牛4号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北信瑞丰1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
迎睿聚牛3号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
博时资本庆源定增1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华宝信托-迎睿聚牛5号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-迎睿聚智1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |