| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:中通玄华价值优选策略二期 | 所在公司:中通玄华 |
| 管理基金:2 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:15年 |
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:期货 |

施先生拥有12年证券从业经验,对市场持有很高的敏锐度,有独特的价值和市场判断和分析框架,坚持长期和价值投资理念。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炜觉涌泉二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 炜觉进取一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 炜觉涌泉一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 皓博鑫晨新三板2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 震宇快乐一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 宁波梅山保税港区臻荟 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 炜觉资产皓博鑫晨新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |