| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国金慧泉精选对冲5号 | 所在公司:国金证券 |
| 管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:9年 |
| 盈利产品:2 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |

中国科学技术大学机械电子工程专业本科及硕士学历,拥有5年TMT行业研发经验、3年以上证券从业及相关经验。2012年加入国金证券,先后从事TMT、机械、军工等行业研究和投资工作。加入国金证券前曾任职于云南国际信托有限公司资产管理部门从事行业研究及投资工作。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静观万有资本A期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 润洆一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 平安吉象B期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 平安吉象C期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 静观万有新股申购基金 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |