毕业于华南理工大学,电子与信息自动化专业,自动化工学学士,天生对数据敏感,大学时开始涉猎股市,16年股票交易经验,历经三轮牛熊,练就了极强的风险控制意识。注重学习国内外优秀的投资理念和策略,加以计算机模拟统计验证,擅长指数择时交易,多因子量化选股,以趋势交易作为主要操作模式,近年来发掘了三聚环保,大华股份,隆基股份等中长线牛股。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金鼎8号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
金鼎5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
厦门信托-金鼎3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
金鼎6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
金鼎7号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |