| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国金慧泉精选对冲1号 | 所在公司:国金证券 |
| 管理基金:7 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
| 盈利产品:4 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:其他 |

| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知本量化多策略1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 沁园8931二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 知本绝对收益1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 知本期权1号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 知本合丰6号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 知本合丰11号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 知本恒丰3号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 知本合丰5号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 知本合丰13号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 知本合丰16号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |