盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国金慧泉百度大数据量化对冲3号 | 所在公司:国金证券 |
管理基金:16 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:金融 |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和聚基金财富8号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
和聚基金稳健增利 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
华润信托-恒远和聚1号集合资金信托计划 | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
和聚全天候策略2号(牡丹) | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
和聚量化空盈2号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
和聚量化诺贝尔8号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
和聚量化诺贝尔3号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
和聚全天候11号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
和聚中证500增强 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
华润信托-捷昀17号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |