
稳健投资
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华创非银金融增强FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 华创稳健回报2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华创启航一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华创纯债FOF | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 智选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华创稳健回报3号证券投资 | 登录可见 | 登录可见 | 0年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华创洞见未来一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华创昇帆一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 华创智业价值一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |