盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国金慧泉精选对冲1号 | 所在公司:国金证券 |
管理基金:1 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:--- |
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芮泰投资长丰七号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
慧鑫泉新三板1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
芮泰投资长丰六号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
芮泰投资长丰五号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
鼎富1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
领路杨 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
芮泰投资赛尔一号新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
上海盘玺成长一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长丰九号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
芮泰投资长丰一期 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |