
对外经济贸易大学经济学硕士;
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启元巨子1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 启元久安1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 | 
| 久安金石一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 烜鼎2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 汇杉稳健成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 凌海琪风 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 久安全天候1号C | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 | 
| 久安全天候1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 | 
| 久安全天候1号A | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 | 
| 启元价值成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |