
1975年生,毕业于中南财经政法大学,硕士学位,副教授,18年股票、期货实战经验。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方腾润二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 东方腾润五号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中期东方腾润号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 东方腾润四号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 腾润天誉一号 | 登录可见 | 登录可见 | 0年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 中期东方腾润1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |