
张泽丰先生,2005年毕业于解放军理工大学指挥自动化学院网络工程专业,具备证券从业资格、基金从业资格,有银行、保险、证券8年从业经验,有敏锐的市场洞察力,擅长投资组合及市场分析,现任泽尚投资基金经理,负责研究、分析市场信息和走势,根据市场变化调整投资组合及投资策略。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐川五号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 磐川六号分级 | 登录可见 | 登录可见 | 2年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- | 
| 磐川二号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 磐川一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 | 
| 磐川磐柯 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- | 
| 磐川三号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 | 
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |