徐燕,女,电子科技大学工商管理硕士,持有证券从业资格、基金从业资格,具有15年证券行业从业经历。熟悉国内外证券市场及各类投资产品,熟悉各种机构的投资模式。在多年的工作经历中积累了丰富的投资经验,有扎实的研究功底,擅长通过经济的运行规律和周期变化来运用不同的证券投资策略。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格传鄞州量化一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
格传鄞州量化二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
格传投资-私募学院菁英152号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
云南信托-格菲成长价值 | 登录可见 | 登录可见 | 4年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
格华量化对冲一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |