杨庆泉
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国卓盈丰 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
钰丰六号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
钰丰三号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
钰丰二号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年6月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
阖歆一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
国卓达慧一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
腾辉盈昀 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
汇菁创富 | 登录可见 | 登录可见 | 1年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |