
许宁,辽宁宝丰资产管理有限公司量化交易部总经理,辽宁大学西方经济学博士。
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私募学院菁英119号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 怀真众富一号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 自由之路一期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 怀真创新投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 怀真招财一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 其它策略 |
| 怀真创新深圳新三板 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |