基金经理谷尚勇的介绍
经济学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险控制师(FRM)
谷尚勇旗下基金
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
中信信托-得利宝至尊10号 | 登录可见 | 登录可见 | 8年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-远策1期 | 登录可见 | 登录可见 | 9年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-远策4期 | 登录可见 | 登录可见 | 9年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-远策6期 | 登录可见 | 登录可见 | 9年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-远策5期 | 登录可见 | 登录可见 | 9年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
兴业信托-远策对冲1号 | 登录可见 | 登录可见 | 5年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-远策2期 | 登录可见 | 登录可见 | 9年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-远策7期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
北京信托-远策7期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中信信托-远策9期 | 登录可见 | 登录可见 | 8年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
关注谷尚勇的用户还关注的经理