
肖康中国科学院大学金融专业,现任北京悟源资产管理有限公司基金经理
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熵一2号全球宏观配置基金 | 登录可见 | 登录可见 | 4年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 熵一1号 | 登录可见 | 登录可见 | 4年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 熵一3号全球宏观配置基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 熵一聚合1号全球宏观配置 | 登录可见 | 登录可见 | 1年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 熵一稳健1期全球宏观配置私募投资基金 | 登录可见 | 登录可见 | 2年5月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 熵一5号全球宏观配置基金 | 登录可见 | 登录可见 | 3年3月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 熵一6号全球宏观配置 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 宏观策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |