| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国联玉玲珑事件驱动优先级 | 所在公司:国联证券 |
| 管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:--- |
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |

| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新风口价值成长1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新风口价值优选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新风口价值优选3期 | 登录可见 | 登录可见 | 2年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新风口稳健一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年7月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 新风口价值优选2号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |