盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:常州本正博赢系列1期 | 所在公司:本正投资 |
管理基金:7 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:10年 |
盈利产品:3 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:私募 |
7年从业经历、曾管理多只基金产品
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰达鼎晟-晟达3期 | 登录可见 | 登录可见 | 1年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
泰达鼎晟-晟达基金 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
厦门信托-泰达鼎晟2期(业绩分红第8期) | 登录可见 | 登录可见 | 6年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
长安信托-泰达鼎晟1期 | 登录可见 | 登录可见 | 7年4月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
晟达1期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
晟达2期 | 登录可见 | 登录可见 | 4年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |