盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:国信OTC金福1号B | 所在公司:国信证券 |
管理基金:3 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:9年 |
盈利产品:2 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:券商 |
曾任职于国信证券资产管理总部,担任研究员,项目经理等。现任国信证券资产管理总部投资主办。
基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衍和市场机会精选 | 登录可见 | 登录可见 | 4年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
衍和新三板精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
衍和新三板特选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
共青城安衍投资 | 登录可见 | 登录可见 | 5年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中海衍和精选1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年9月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
中海衍和精选2号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年8月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 股票策略 |
第三方财富公司导航 | |
---|---|
私募公司导航 | |
私募产品导航 | |
私募经理导航 |