| 盈利产品占比:登录可见 | 代表产品:九章幻方量化对冲1号 | 所在公司:浙江九章 |
| 管理基金:2 只 | 累计收益:登录可见 | 从业年限:6年 |
| 盈利产品:1 只 | 最新净值:登录可见 | 从业背景:私募 |

刘威
| 基金简称 | 最新净值 | 累计收益 | 运行时间 | 今年以来收益 | 近2年收益率 | 近1年收益率 | 年化收益 | 投资策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大福星基石一号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年11月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 组合策略 |
| 安信基金量化二号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年12月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中大期货 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 江浩一号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 和财华勤1号 | 登录可见 | 登录可见 | 3年0月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 艮山1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 武林1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年2月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 相对价值策略 |
| 侯潮1号 | 登录可见 | 登录可见 | 2年1月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 复合策略 |
| 中大期货-鑫丰融智结构化 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 中大期货-珺牛量子17号 | 登录可见 | 登录可见 | 1年10月 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | 登录可见 | --- |
| 第三方财富公司导航 | |
|---|---|
| 私募公司导航 | |
| 私募产品导航 | |
| 私募经理导航 |